娤應抧揰:棐岥
2024/02/13 10:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 13.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 89.5 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.01 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.92 |
| FSI | : | 1.16 |
2024/02/13 10:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 13.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 91.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.13 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.92 |
| FSI | : | 1.20 |
2024/02/13 09:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 13.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 91.4 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.12 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.89 |
| FSI | : | 1.20 |
2024/02/13 09:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 13.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 92.6 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.19 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.89 |
| FSI | : | 1.19 |
2024/02/13 08:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 13.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 90.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.08 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.93 |
| FSI | : | 1.21 |
2024/02/13 08:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 13.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 91.5 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.12 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.90 |
| FSI | : | 1.20 |
2024/02/13 07:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 13.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 91.6 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.13 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.90 |
| FSI | : | 1.20 |
2024/02/13 07:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 14.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 90.5 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.06 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.91 |
| FSI | : | 1.22 |
2024/02/13 06:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 14.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 90.9 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.08 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.92 |
| FSI | : | 1.19 |
2024/02/13 06:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 14.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 93.2 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.21 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.01 |
| FSI | : | 1.22 |
2024/02/13 05:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 13.8 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 93.0 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.22 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.02 |
| FSI | : | 1.22 |
2024/02/13 05:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 13.8 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 99.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 89.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 5.03 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.12 |
| FSI | : | 1.21 |