娤應抧揰:怺奀
2023/12/18 12:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.5 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 94.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.27 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.70 |
| 戺搙(FTU) | : | 36.29 |
2023/12/18 12:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.4 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 91.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.05 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.65 |
| 戺搙(FTU) | : | 35.87 |
2023/12/18 11:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.5 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 113.6 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 8.73 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.65 |
| 戺搙(FTU) | : | 37.47 |
2023/12/18 11:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.4 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 96.9 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.44 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.73 |
| 戺搙(FTU) | : | 35.88 |
2023/12/17 14:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.7 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 96.4 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.38 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.66 |
| 戺搙(FTU) | : | 35.70 |
2023/12/17 13:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.6 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 95.2 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.29 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.66 |
| 戺搙(FTU) | : | 35.76 |
2023/12/17 13:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.6 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 94.6 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.25 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.60 |
| 戺搙(FTU) | : | 36.03 |
2023/12/17 12:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.7 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 100.2 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.67 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.70 |
| 戺搙(FTU) | : | 36.19 |
2023/12/17 11:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.7 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 97.6 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.47 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.76 |
| 戺搙(FTU) | : | 35.78 |
2023/12/17 10:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.7 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 103.5 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.91 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.63 |
| 戺搙(FTU) | : | 35.69 |
2023/12/17 02:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.7 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 84.8 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 6.49 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.70 |
| 戺搙(FTU) | : | 38.02 |
2023/12/17 01:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 18.7 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 85.3 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 6.52 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.69 |
| 戺搙(FTU) | : | 35.68 |