娤應抧揰:媣嬍
2025/10/26 01:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 14.8 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 1.00 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.12 |
| 戺搙(FTU) | : | 52.60 |
2025/10/26 00:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 15.3 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 1.03 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.34 |
| 戺搙(FTU) | : | 39.53 |
2025/10/26 00:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 14.5 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.97 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.46 |
| 戺搙(FTU) | : | 41.92 |
2025/10/25 23:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 14.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.99 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.24 |
| 戺搙(FTU) | : | 39.14 |
2025/10/25 23:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 14.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.99 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.55 |
| 戺搙(FTU) | : | 39.84 |
2025/10/25 22:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 14.0 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.94 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.71 |
| 戺搙(FTU) | : | 40.61 |
2025/10/25 22:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 13.0 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.88 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.56 |
| 戺搙(FTU) | : | 41.70 |
2025/10/25 21:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 26.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 12.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.85 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.35 |
| 戺搙(FTU) | : | 49.42 |
2025/10/25 21:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 26.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 12.2 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.82 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.39 |
| 戺搙(FTU) | : | 43.01 |
2025/10/25 20:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 26.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 14.6 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.98 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.71 |
| 戺搙(FTU) | : | 37.26 |
2025/10/25 20:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 26.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 14.2 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.96 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.95 |
| 戺搙(FTU) | : | 55.17 |
2025/10/25 19:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 26.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 13.4 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 0.90 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.88 |
| 戺搙(FTU) | : | 41.56 |