娤應抧揰:媣嬍
2025/09/18 07:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 26.9 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.0 |
俢俷乮亾乯 | : | 81.8 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.41 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.67 |
戺搙(FTU) | : | 0.38 |
2025/09/18 07:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 26.8 |
墫暘乮PSU乯 | : | 32.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 86.7 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.74 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.71 |
戺搙(FTU) | : | 0.37 |
2025/09/18 06:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.0 |
墫暘乮PSU乯 | : | 32.7 |
俢俷乮亾乯 | : | 92.3 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.11 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.86 |
戺搙(FTU) | : | 0.42 |
2025/09/18 06:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.1 |
墫暘乮PSU乯 | : | 32.6 |
俢俷乮亾乯 | : | 94.8 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.27 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.84 |
戺搙(FTU) | : | 0.40 |
2025/09/18 05:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.1 |
墫暘乮PSU乯 | : | 32.5 |
俢俷乮亾乯 | : | 93.3 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.17 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.12 |
戺搙(FTU) | : | 1.50 |
2025/09/18 05:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.1 |
墫暘乮PSU乯 | : | 32.5 |
俢俷乮亾乯 | : | 98.0 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.48 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.82 |
戺搙(FTU) | : | 0.51 |
2025/09/18 04:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.0 |
墫暘乮PSU乯 | : | 32.6 |
俢俷乮亾乯 | : | 96.1 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.36 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.09 |
戺搙(FTU) | : | 0.34 |
2025/09/18 04:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.4 |
墫暘乮PSU乯 | : | 32.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 105.3 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.94 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.26 |
戺搙(FTU) | : | 0.67 |
2025/09/18 03:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.2 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 87.6 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.76 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.50 |
戺搙(FTU) | : | 1.33 |
2025/09/18 03:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.3 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 95.4 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.26 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.48 |
戺搙(FTU) | : | 0.62 |
2025/09/18 02:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.1 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 84.7 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.58 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.42 |
戺搙(FTU) | : | 0.49 |
2025/09/18 02:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 27.0 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.3 |
俢俷乮亾乯 | : | 89.1 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.88 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.80 |
戺搙(FTU) | : | 0.56 |