娤應抧揰:媣嬍
2026/09/22 03:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.0 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 6.06 |
| 戺搙(FTU) | : | 70.86 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/22 02:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.0 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 4.76 |
| 戺搙(FTU) | : | 47.60 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/22 02:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.1 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 5.97 |
| 戺搙(FTU) | : | 65.24 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/22 01:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.0 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 8.67 |
| 戺搙(FTU) | : | 89.64 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/22 01:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.1 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 7.42 |
| 戺搙(FTU) | : | 70.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/22 00:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.1 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 12.42 |
| 戺搙(FTU) | : | 122.33 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/22 00:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.1 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 8.71 |
| 戺搙(FTU) | : | 90.01 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/21 23:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.1 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 8.63 |
| 戺搙(FTU) | : | 99.41 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/21 23:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.1 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 8.03 |
| 戺搙(FTU) | : | 92.67 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/21 22:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.1 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 7.38 |
| 戺搙(FTU) | : | 77.64 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/21 22:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.1 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.4 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 6.08 |
| 戺搙(FTU) | : | 60.09 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/21 21:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.2 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.4 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 11.09 |
| 戺搙(FTU) | : | 114.66 |
| : | 0 |
| : | 0 |