娤應抧揰:媣嬍
2025/07/02 11:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.6 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 93.2 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.52 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.56 |
戺搙(FTU) | : | 2.05 |
2025/07/02 10:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.3 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 92.0 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.46 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.45 |
戺搙(FTU) | : | 1.93 |
2025/07/02 10:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.2 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 85.1 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.99 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.37 |
戺搙(FTU) | : | 1.93 |
2025/07/02 09:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.4 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 80.3 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.63 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.37 |
戺搙(FTU) | : | 2.07 |
2025/07/02 09:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.3 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.2 |
俢俷乮亾乯 | : | 85.2 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 6.00 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.37 |
戺搙(FTU) | : | 2.26 |
2025/07/02 08:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.4 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 74.5 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.23 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.73 |
戺搙(FTU) | : | 2.01 |
2025/07/02 08:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.3 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 76.7 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.40 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.20 |
戺搙(FTU) | : | 1.97 |
2025/07/02 07:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.4 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 74.3 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.21 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.73 |
戺搙(FTU) | : | 1.87 |
2025/07/02 07:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.5 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 79.9 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.60 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.37 |
戺搙(FTU) | : | 2.54 |
2025/07/02 06:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.4 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 75.0 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.26 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.78 |
戺搙(FTU) | : | 3.66 |
2025/07/02 06:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.3 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 81.7 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.75 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.48 |
戺搙(FTU) | : | 2.44 |
2025/07/02 05:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 23.4 |
墫暘乮PSU乯 | : | 33.1 |
俢俷乮亾乯 | : | 83.3 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 5.85 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.91 |
戺搙(FTU) | : | 3.87 |