娤應抧揰:擁塝
2026/09/19 08:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.96 |
| FSI | : | 1.85 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 07:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.00 |
| FSI | : | 1.85 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 07:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.02 |
| FSI | : | 1.86 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 06:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.05 |
| FSI | : | 1.86 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 06:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.06 |
| FSI | : | 1.85 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 05:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.97 |
| FSI | : | 1.85 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 05:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.97 |
| FSI | : | 1.85 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 04:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.96 |
| FSI | : | 1.85 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 04:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.97 |
| FSI | : | 1.84 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 03:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.98 |
| FSI | : | 1.85 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 03:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.97 |
| FSI | : | 1.85 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/09/19 02:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.00 |
| FSI | : | 1.84 |
| : | 0 |
| : | 0 |