娤應抧揰:怴榓
2024/02/12 07:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 91.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.37 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.94 |
| 戺搙(FTU) | : | 1.91 |
2024/02/12 06:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 93.2 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.49 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.01 |
| 戺搙(FTU) | : | 3.03 |
2024/02/12 06:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 15.9 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 93.5 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.51 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.00 |
| 戺搙(FTU) | : | 2.20 |
2024/02/12 05:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 92.6 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.43 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.98 |
| 戺搙(FTU) | : | 2.37 |
2024/02/12 05:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 93.3 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.49 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.44 |
| 戺搙(FTU) | : | 2.79 |
2024/02/12 04:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 92.8 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.45 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.30 |
| 戺搙(FTU) | : | 4.02 |
2024/02/12 04:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 93.2 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.48 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.90 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.84 |
2024/02/12 03:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 92.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.43 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.91 |
| 戺搙(FTU) | : | 1.77 |
2024/02/12 03:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 93.4 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.48 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.87 |
| 戺搙(FTU) | : | 1.05 |
2024/02/12 02:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 93.7 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.51 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.97 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.67 |
2024/02/12 02:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 93.2 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.47 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.35 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.72 |
2024/02/12 01:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 16.0 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 33.9 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 92.5 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 7.42 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 0.93 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.76 |