観測地点:多々良
日時 | 水深1m | 水深3m | 水深10m |
07/07 |
03:00 | 26.1 | 25.7 | 999.0 |
02:00 | 26.3 | 25.9 | 999.0 |
01:00 | 26.5 | 26.0 | 999.0 |
00:00 | 27.0 | 26.6 | 999.0 |
07/06 |
23:00 | 27.2 | 26.8 | 999.0 |
22:00 | 27.9 | 27.5 | 999.0 |
21:00 | 28.3 | 28.0 | 999.0 |
20:00 | 28.8 | 28.5 | 999.0 |
19:00 | 29.6 | 29.3 | 999.0 |
18:00 | 30.7 | 30.4 | 999.0 |
17:00 | 31.2 | 31.2 | 999.0 |
16:00 | 32.5 | 32.4 | 999.0 |
15:00 | 32.3 | 32.7 | 999.0 |
14:00 | 31.0 | 31.3 | 999.0 |
13:00 | 31.0 | 31.3 | 999.0 |
12:00 | 31.0 | 31.3 | 999.0 |
11:00 | 31.2 | 31.5 | 999.0 |
10:00 | 30.5 | 30.7 | 999.0 |
09:00 | 29.6 | 29.3 | 999.0 |
08:00 | 29.2 | 28.6 | 999.0 |
07:00 | 29.3 | 26.7 | 999.0 |
06:00 | 26.1 | 25.7 | 999.0 |
05:00 | 26.0 | 25.6 | 999.0 |
04:00 | 26.1 | 25.7 | 999.0 |
03:00 | 26.2 | 25.9 | 999.0 |
02:00 | 26.2 | 25.8 | 999.0 |
01:00 | 26.3 | 25.9 | 999.0 |
00:00 | 26.4 | 26.1 | 999.0 |
07/05 |
23:00 | 27.0 | 26.5 | 999.0 |
22:00 | 27.3 | 26.9 | 999.0 |
21:00 | 28.2 | 27.9 | 999.0 |
20:00 | 28.6 | 28.2 | 999.0 |
19:00 | 29.8 | 29.6 | 999.0 |
17:00 | 31.3 | 31.1 | 999.0 |
16:00 | 31.9 | 31.7 | 999.0 |
15:00 | 32.3 | 32.2 | 999.0 |
14:00 | 32.5 | 32.7 | 999.0 |
13:00 | 31.8 | 32.5 | 999.0 |
12:00 | 31.0 | 31.6 | 999.0 |
11:00 | 30.1 | 29.9 | 999.0 |
10:00 | 29.4 | 29.1 | 999.0 |
09:00 | 29.4 | 29.3 | 999.0 |
08:00 | 28.6 | 28.0 | 999.0 |
07:00 | 27.7 | 26.9 | 999.0 |
06:00 | 26.3 | 25.8 | 999.0 |
05:00 | 26.2 | 25.8 | 999.0 |
04:00 | 26.1 | 25.7 | 999.0 |
03:00 | 26.3 | 25.9 | 999.0 |
02:00 | 26.6 | 26.1 | 999.0 |
01:00 | 26.8 | 26.4 | 999.0 |
00:00 | 26.9 | 26.6 | 999.0 |
07/04 |
23:00 | 27.3 | 27.0 | 999.0 |
22:00 | 27.8 | 27.6 | 999.0 |
21:00 | 28.6 | 28.3 | 999.0 |
20:00 | 29.2 | 28.9 | 999.0 |
19:00 | 30.4 | 30.1 | 999.0 |
18:00 | 31.4 | 31.1 | 999.0 |
17:00 | 32.2 | 32.0 | 999.0 |
16:00 | 31.9 | 32.3 | 999.0 |
15:00 | 32.7 | 33.1 | 999.0 |
14:00 | 31.7 | 32.4 | 999.0 |
13:00 | 31.7 | 31.9 | 999.0 |
12:00 | 31.3 | 31.4 | 999.0 |
10:00 | 29.8 | 30.0 | 999.0 |
09:00 | 29.1 | 28.9 | 999.0 |
08:00 | 28.1 | 27.7 | 999.0 |
07:00 | 28.2 | 27.0 | 999.0 |
06:00 | 26.0 | 25.6 | 999.0 |
05:00 | 25.8 | 25.5 | 999.0 |
04:00 | 25.8 | 25.5 | 999.0 |
03:00 | 26.1 | 25.7 | 999.0 |
02:00 | 26.7 | 26.3 | 999.0 |
01:00 | 26.8 | 26.5 | 999.0 |