観測地点:薄井
日時 | 水深1m | 水深3m | 水深10m |
07/07 |
04:01 | 24.7 | 24.6 | 24.1 |
03:01 | 24.7 | 24.5 | 24.2 |
07/06 |
22:01 | 25.2 | 25.0 | 24.4 |
21:01 | 25.0 | 24.8 | 24.3 |
20:01 | 24.6 | 24.6 | 24.3 |
19:01 | 25.1 | 25.0 | 24.5 |
18:01 | 25.4 | 25.0 | 24.4 |
17:01 | 25.4 | 25.4 | 24.8 |
16:01 | 25.9 | 24.6 | 24.2 |
15:01 | 25.9 | 24.6 | 24.2 |
14:01 | 25.7 | 24.6 | 24.3 |
13:01 | 25.7 | 24.8 | 24.2 |
12:01 | 25.3 | 24.7 | 24.1 |
11:01 | 25.6 | 24.7 | 24.0 |
10:01 | 25.4 | 24.6 | 24.1 |
09:01 | 25.2 | 24.9 | 24.4 |
08:01 | 25.3 | 25.0 | 24.2 |
07:01 | 24.6 | 24.4 | 24.3 |
06:01 | 25.2 | 24.7 | 24.2 |
05:01 | 25.2 | 25.1 | 24.5 |
04:01 | 25.6 | 24.8 | 24.2 |
03:01 | 24.9 | 24.8 | 24.1 |
07/05 |
22:01 | 25.4 | 25.1 | 24.3 |
21:01 | 25.5 | 25.2 | 24.7 |
20:01 | 25.4 | 24.6 | 24.3 |
19:01 | 25.0 | 24.5 | 24.1 |
18:01 | 25.1 | 24.8 | 24.4 |
17:01 | 25.3 | 24.8 | 24.3 |
16:01 | 25.4 | 25.2 | 24.5 |
15:01 | 25.5 | 24.7 | 23.9 |
14:01 | 25.4 | 24.2 | 23.9 |
13:01 | 25.2 | 24.6 | 24.0 |
12:01 | 24.8 | 24.3 | 24.0 |
11:01 | 25.0 | 24.4 | 24.0 |
10:01 | 24.7 | 24.4 | 23.9 |
09:01 | 24.8 | 24.4 | 24.0 |
08:01 | 24.7 | 24.5 | 24.2 |
07:01 | 24.6 | 24.5 | 24.1 |
06:01 | 24.6 | 24.3 | 24.1 |
05:01 | 24.5 | 24.3 | 23.9 |
04:01 | 25.1 | 24.7 | 24.0 |
03:01 | 25.3 | 25.0 | 24.0 |
07/04 |
22:01 | 25.0 | 24.8 | 24.0 |
21:01 | 25.2 | 24.9 | 24.2 |
20:01 | 25.1 | 24.7 | 24.3 |
19:01 | 25.1 | 24.4 | 24.0 |
18:01 | 25.1 | 24.3 | 23.9 |
17:01 | 24.8 | 24.0 | 23.8 |
16:01 | 24.7 | 24.5 | 24.2 |
15:01 | 25.2 | 24.7 | 24.1 |
14:01 | 25.6 | 24.4 | 24.0 |
13:01 | 24.4 | 24.1 | 23.9 |
12:01 | 24.4 | 24.2 | 23.9 |
11:01 | 24.3 | 24.1 | 23.9 |
10:01 | 24.4 | 24.0 | 23.9 |
09:01 | 24.6 | 24.3 | 23.9 |
08:01 | 24.4 | 24.2 | 23.8 |
07:01 | 24.6 | 24.1 | 23.9 |
06:01 | 24.6 | 24.3 | 24.1 |
05:01 | 24.4 | 24.3 | 24.1 |
04:01 | 24.4 | 24.1 | 23.7 |
03:01 | 24.5 | 24.5 | 24.1 |