娤應抧揰:媣嬍
2026/07/19 07:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.3 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.2 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.30 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.41 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 06:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.3 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.1 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.66 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.41 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 06:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.3 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.1 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.76 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.38 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 05:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.3 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.92 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.39 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 05:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.3 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.92 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.42 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 04:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.4 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 2.00 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.78 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 04:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.2 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.72 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.46 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 03:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.3 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 1.95 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.53 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 03:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.8 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 2.91 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.53 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 02:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.8 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 3.09 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.53 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 02:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.9 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 3.50 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.62 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 01:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.8 |
| 墫暘(PSU) | : | 33.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 3.02 |
| 戺搙(FTU) | : | 0.51 |
| : | 0 |
| : | 0 |