娤應抧揰:擁塝
2026/07/19 07:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.8 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.1 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.80 |
| FSI | : | 1.85 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 06:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.9 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.76 |
| FSI | : | 1.79 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 06:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.8 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.87 |
| FSI | : | 1.81 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 05:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.4 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.3 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.86 |
| FSI | : | 1.81 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 05:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.2 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.4 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.78 |
| FSI | : | 1.80 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 04:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 26.9 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.6 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.64 |
| FSI | : | 1.77 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 04:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 26.8 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.7 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.59 |
| FSI | : | 1.78 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 03:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 26.7 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.7 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.61 |
| FSI | : | 1.76 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 03:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.3 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.4 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.70 |
| FSI | : | 1.75 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 02:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.3 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.4 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.68 |
| FSI | : | 1.78 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 02:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.2 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.5 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.62 |
| FSI | : | 1.74 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/19 01:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 27.5 |
| 墫暘(PSU) | : | 31.4 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 0.57 |
| FSI | : | 1.75 |
| : | 0 |
| : | 0 |