観測地点:金崎
2024/12/03 09:00現在
| | |
水温(℃) | : | 15.05 |
塩分(PSU) | : | 29.11 |
DO(%) | : | 106.8 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 08:30現在
| | |
水温(℃) | : | 14.83 |
塩分(PSU) | : | 29.07 |
DO(%) | : | 105.4 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 08:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.78 |
塩分(PSU) | : | 29.06 |
DO(%) | : | 104.7 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 07:30現在
| | |
水温(℃) | : | 14.77 |
塩分(PSU) | : | 28.98 |
DO(%) | : | 91.6 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 07:00現在
| | |
水温(℃) | : | 14.70 |
塩分(PSU) | : | 28.99 |
DO(%) | : | 96.6 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 06:00現在
| | |
水温(℃) | : | 13.34 |
塩分(PSU) | : | 0.68 |
DO(%) | : | 103.2 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 05:30現在
| | |
水温(℃) | : | 9.48 |
塩分(PSU) | : | 0.18 |
DO(%) | : | 102.9 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 05:00現在
| | |
水温(℃) | : | 9.39 |
塩分(PSU) | : | 0.18 |
DO(%) | : | 102.9 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 04:30現在
| | |
水温(℃) | : | 8.90 |
塩分(PSU) | : | 0.17 |
DO(%) | : | 102.9 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 04:00現在
| | |
水温(℃) | : | 8.77 |
塩分(PSU) | : | 0.17 |
DO(%) | : | 103.0 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 03:30現在
| | |
水温(℃) | : | 8.64 |
塩分(PSU) | : | 0.17 |
DO(%) | : | 103.2 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2024/12/03 03:00現在
| | |
水温(℃) | : | 8.70 |
塩分(PSU) | : | 0.16 |
DO(%) | : | 103.1 |
水深 | : | -1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |