観測地点:金崎
2025/12/10 11:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.51 |
| 塩分(PSU) | : | 29.45 |
| DO(%) | : | 102.1 |
| 水深 | : | 2.4 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 10:30現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.40 |
| 塩分(PSU) | : | 29.29 |
| DO(%) | : | 100.3 |
| 水深 | : | 2.0 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 10:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 12.02 |
| 塩分(PSU) | : | 28.30 |
| DO(%) | : | 96.7 |
| 水深 | : | 1.6 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 09:30現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 11.85 |
| 塩分(PSU) | : | 27.90 |
| DO(%) | : | 96.0 |
| 水深 | : | 1.2 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 08:30現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 10.94 |
| 塩分(PSU) | : | 0.01 |
| DO(%) | : | 103.0 |
| 水深 | : | 0.4 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 08:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 8.21 |
| 塩分(PSU) | : | 0.03 |
| DO(%) | : | 102.9 |
| 水深 | : | 0.4 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 07:30現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 6.67 |
| 塩分(PSU) | : | 0.09 |
| DO(%) | : | 102.8 |
| 水深 | : | 0.4 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 07:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 5.53 |
| 塩分(PSU) | : | 0.13 |
| DO(%) | : | 102.3 |
| 水深 | : | 0.4 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 06:30現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 5.18 |
| 塩分(PSU) | : | 0.10 |
| DO(%) | : | 102.2 |
| 水深 | : | 0.4 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 06:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 5.09 |
| 塩分(PSU) | : | 0.09 |
| DO(%) | : | 102.1 |
| 水深 | : | 0.4 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 05:30現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 4.99 |
| 塩分(PSU) | : | 0.08 |
| DO(%) | : | 102.2 |
| 水深 | : | 0.4 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/12/10 05:00現在
| | | |
| 水温(℃) | : | 4.52 |
| 塩分(PSU) | : | 0.07 |
| DO(%) | : | 102.2 |
| 水深 | : | 0.4 |
| : | 0 |
| : | 0 |