娤應抧揰:旤捗搰
2025/06/17 01:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.3 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.35 |
俢俷乮亾乯 | : | 98.2 |
戺搙(FTU) | : | 9.33 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/17 01:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.4 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.41 |
俢俷乮亾乯 | : | 93.5 |
戺搙(FTU) | : | 8.97 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/17 00:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.4 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.94 |
俢俷乮亾乯 | : | 94.5 |
戺搙(FTU) | : | 9.44 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/17 00:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.4 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.29 |
俢俷乮亾乯 | : | 90.7 |
戺搙(FTU) | : | 8.63 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/16 23:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.4 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.75 |
俢俷乮亾乯 | : | 95.4 |
戺搙(FTU) | : | 9.10 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/16 23:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.5 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 4.42 |
俢俷乮亾乯 | : | 94.5 |
戺搙(FTU) | : | 12.12 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/16 22:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.5 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.77 |
俢俷乮亾乯 | : | 95.7 |
戺搙(FTU) | : | 11.26 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/16 22:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.5 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.18 |
俢俷乮亾乯 | : | 92.8 |
戺搙(FTU) | : | 7.92 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/16 21:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.5 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.34 |
俢俷乮亾乯 | : | 95.1 |
戺搙(FTU) | : | 7.30 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/16 21:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.6 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.56 |
俢俷乮亾乯 | : | 93.1 |
戺搙(FTU) | : | 6.87 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/16 20:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.4 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.84 |
俢俷乮亾乯 | : | 96.9 |
戺搙(FTU) | : | 8.05 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2025/06/16 20:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 21.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.49 |
俢俷乮亾乯 | : | 94.8 |
戺搙(FTU) | : | 7.33 |
| : | 0 |
| : | 0 |