娤應抧揰:旤捗搰
2026/06/16 05:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.6 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 35.47 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 04:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.8 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 35.24 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 04:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.7 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 34.54 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 03:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.8 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 34.06 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 03:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.7 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 33.12 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 02:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.8 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 33.89 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 02:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.7 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 33.85 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 01:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.9 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 33.83 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 01:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.9 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 34.60 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 00:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 23.9 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 34.53 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/16 00:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 24.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 34.73 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/06/15 23:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 24.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 34.46 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |