娤應抧揰:旤捗搰
2026/04/27 02:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.5 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 25.29 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/27 02:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.5 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 25.70 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/27 01:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.5 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 25.35 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/27 01:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.5 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 25.55 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/27 00:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.5 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 24.99 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/27 00:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.5 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 25.43 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/26 23:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.5 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 25.29 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/26 23:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.6 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 25.52 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/26 22:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.6 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 24.97 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/26 22:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.6 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 25.10 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/26 21:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.6 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 24.72 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/04/26 21:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 17.6 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 25.40 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |