娤應抧揰:旤捗搰
2026/07/09 10:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 52.25 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 10:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 52.34 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 09:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 53.19 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 09:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 24.9 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 52.15 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 08:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 24.9 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 51.45 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 08:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 51.35 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 07:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.1 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 49.72 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 07:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 50.04 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 06:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 49.93 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 06:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 49.35 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 05:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.0 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 47.72 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |
2026/07/09 05:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 25.1 |
| 港厶ㄙ(ppb) | : | 49.05 |
| DO(%) | : | 0.0 |
| 戺搙(FTU) | : | 1215.61 |
| : | 0 |
| : | 0 |