娤應抧揰:峳愳_1m
2025/10/27 01:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.6 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.3 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.60 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.53 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.35 |
2025/10/27 00:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.4 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.3 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.53 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.38 |
2025/10/27 00:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.3 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.3 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.60 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.54 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.40 |
2025/10/26 23:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.2 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.3 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.47 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.42 |
2025/10/26 23:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.1 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.3 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.44 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.43 |
2025/10/26 22:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.1 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.3 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.45 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.44 |
2025/10/26 22:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.1 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.3 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.44 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.44 |
2025/10/26 21:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.2 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.3 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.44 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.42 |
2025/10/26 21:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.2 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.2 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.44 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.41 |
2025/10/26 20:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.3 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.1 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.43 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.39 |
2025/10/26 20:00尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.3 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.1 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.43 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.38 |
2025/10/26 19:30尰嵼
| | | |
| 悈壏(亷) | : | 21.4 |
| 墫暘乮PSU乯 | : | 0.0 |
| 俢俷乮亾乯 | : | 106.0 |
| 港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 3.59 |
| 戺搙(FTU) | : | 32.42 |
| 俢俷乮mg/l乯 | : | 9.37 |