娤應抧揰:旜嶈_S
2025/01/28 08:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.8 |
墫暘乮PSU乯 | : | 23.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 94.7 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.08 |
戺搙(FTU) | : | 0.85 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.27 |
2025/01/28 07:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.8 |
墫暘乮PSU乯 | : | 24.6 |
俢俷乮亾乯 | : | 92.6 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.61 |
戺搙(FTU) | : | 0.57 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.05 |
2025/01/28 07:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.8 |
墫暘乮PSU乯 | : | 23.8 |
俢俷乮亾乯 | : | 92.9 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.81 |
戺搙(FTU) | : | 0.58 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.12 |
2025/01/28 06:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.9 |
墫暘乮PSU乯 | : | 24.6 |
俢俷乮亾乯 | : | 92.6 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.52 |
戺搙(FTU) | : | 0.61 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.05 |
2025/01/28 06:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.9 |
墫暘乮PSU乯 | : | 23.8 |
俢俷乮亾乯 | : | 92.4 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.60 |
戺搙(FTU) | : | 0.73 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.07 |
2025/01/28 05:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.9 |
墫暘乮PSU乯 | : | 24.5 |
俢俷乮亾乯 | : | 92.6 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.55 |
戺搙(FTU) | : | 0.73 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.05 |
2025/01/28 05:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.8 |
墫暘乮PSU乯 | : | 23.8 |
俢俷乮亾乯 | : | 93.2 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.54 |
戺搙(FTU) | : | 1.01 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.15 |
2025/01/28 04:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.9 |
墫暘乮PSU乯 | : | 24.8 |
俢俷乮亾乯 | : | 93.6 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.66 |
戺搙(FTU) | : | 0.58 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.12 |
2025/01/28 04:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.9 |
墫暘乮PSU乯 | : | 23.8 |
俢俷乮亾乯 | : | 93.9 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.52 |
戺搙(FTU) | : | 0.57 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.20 |
2025/01/28 03:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.9 |
墫暘乮PSU乯 | : | 24.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 94.3 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.57 |
戺搙(FTU) | : | 0.54 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.18 |
2025/01/28 03:00尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.9 |
墫暘乮PSU乯 | : | 23.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 94.2 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 1.62 |
戺搙(FTU) | : | 0.54 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.22 |
2025/01/28 02:30尰嵼
| | |
悈壏(亷) | : | 14.9 |
墫暘乮PSU乯 | : | 24.9 |
俢俷乮亾乯 | : | 94.4 |
港厶ㄙ乮倫倫倐乯 | : | 2.16 |
戺搙(FTU) | : | 0.58 |
俢俷乮mg/l乯 | : | 8.18 |