w


05/17 () cnij

18:00 18.5 97.4
17:30 18.6 97.2
16:30 18.4 97.8
16:00 18.5 98.5
15:30 18.5 96.1
15:00 18.5 97.5
14:30 18.5 98.1
14:00 18.5 98.2
13:30 18.5 96.7
13:00 18.5 97.2
12:30 18.6 96.5
12:00 18.6 96.7
11:30 18.6 96.3
11:00 18.6 97.2
10:30 18.6 97.2
10:00 18.7 94.7
09:30 18.8 93.8
09:00 18.7 94.7
08:30 18.8 95.7
08:00 18.8 95.4
07:30 18.8 95.6
07:00 18.8 96.4
06:30 18.8 96.1
06:00 18.8 94.5
05:30 18.7 95.9
05:00 18.7 94.8
04:30 18.7 97.3
04:00 18.7 98
03:30 18.7 97.7
03:00 18.7 96.1
02:30 18.7 96.4
02:00 18.7 96.7
01:30 18.8 97
01:00 18.9 96
00:30 18.7 96.5
00:00 18.8 95.3

05/16 () cnij

23:30 18.8 95.5
23:00 18.8 97.1
22:30 18.9 98.8
22:00 18.9 99.4
21:30 18.9 99.4
21:00 18.8 99.5
20:30 18.7 99.6
20:00 18.7 98.8
19:30 18.7 98.9
19:00 18.7 99.1
18:30 18.6 99.6
18:00 18.6 99.5