w


05/17 () FSI ̨فij

19:00 19.1 1.8 1.48
18:30 19 1.78 1.61
18:00 19.1 1.79 1.41
17:30 19.1 1.78 1.31
16:30 18.9 1.77 1.36
16:00 18.8 1.78 1.31
15:30 18.8 1.77 1.47
15:00 18.8 1.77 1.35
14:30 18.8 1.79 1.15
14:00 19 1.78 1.04
13:30 19 1.8 1.12
13:00 19.1 1.81 1.02
12:30 19.1 1.81 1.05
12:00 19.1 1.81 0.92
11:30 19.1 1.81 1.25
11:00 19.1 1.82 1.25
10:30 19.1 1.83 1.25
10:00 19.1 1.82 1.3
09:30 19.2 1.8 1.25
09:00 19.2 1.83 1.36
08:30 19.2 1.81 1.35
08:00 19.1 1.82 1.52
07:30 19.1 1.8 1.5
07:00 19.2 1.79 1.33
06:30 19.1 1.78 1.37
06:00 19.1 1.8 1.51
05:30 18.9 1.81 1.63
05:00 18.9 1.8 1.52
04:30 18.9 1.81 1.16
04:00 18.9 1.81 1.26
03:30 18.9 1.8 1.28
03:00 19 1.78 1.3
02:30 19 1.78 1.4
02:00 19 1.78 1.33
01:30 19 1.78 1.3
01:00 19 1.78 1.25
00:30 19 1.79 1.3
00:00 19 1.8 1.3

05/16 () FSI ̨فij

23:30 19 1.77 1.28
23:00 19 1.78 1.36
22:30 18.9 1.77 1.36
22:00 19 1.79 1.39
21:30 19 1.79 1.39
21:00 19 1.78 1.38
20:30 19 1.76 1.33
20:00 18.9 1.79 1.44
19:30 18.8 1.81 1.49
19:00 18.7 1.79 1.67