ˆ¢‘†•\‘w


05/17 …‰·(Ž) ‰–•ªiPSUj ¸ÛŲ̂Ùi‚‚‚‚j

16:30 20 32.9 1.3
16:00 20 33 1.1
15:30 20.1 32.9 0.9
15:00 20.1 32.9 1.2
14:30 20.2 32.9 0.9
14:00 20.2 32.9 0.9
13:30 20.8 32.8 0.9
13:00 20.9 32.7 1
12:30 21 32.7 1.1
12:00 20 32.8 1.1
11:30 20.3 32.8 1.1
11:00 20 32.8 1.1
10:30 20.2 32.7 0.9
10:00 19.9 32.7 0.9
09:30 19.4 32.8 1.1
09:00 19.5 32.7 0.9
08:30 19.3 32.8 0.9
08:00 19.2 32.8 0.9
07:30 19 32.9 1.1
07:00 19 32.9 1.2
06:30 19 33 1.6
06:00 19.1 32.9 1.8
05:30 19 32.8 1.9
05:00 19 32.8 2.2
04:30 19.1 32.9 2.1
04:00 19.1 32.8 2.1
03:30 19.1 32.8 2.2
03:00 19.1 32.9 2
02:30 19.1 32.8 2.2
02:00 19.1 33.1 2
01:30 19.1 33 2.2
01:00 19.2 33.1 2.1
00:30 19.1 33.3 1.9
00:00 19.1 33.4 1.9

05/16 …‰·(Ž) ‰–•ªiPSUj ¸ÛŲ̂Ùi‚‚‚‚j

23:30 19.1 33.5 1.6
23:00 19.1 33.5 1.6
22:30 19 33.7 1.5
22:00 19 33.8 1.5
21:30 19 33.8 1.5
21:00 19 33.8 1.5
20:30 19 33.9 1.4
20:00 19 33.9 1.4
19:30 19 33.9 1.5
19:00 19 33.9 1.3
18:30 18.7 33.9 1.8
18:00 18.7 33.9 1.6
17:30 18.7 33.9 1.6
17:00 18.7 33.9 1.3
16:30 18.7 33.9 1.1