仮屋底層


05/17 水温(℃) DO(%)

19:00 18.2 100.5
18:30 18.3 102.3
18:00 18.3 100.3
17:30 18.3 103.3
17:00 18.3 101.5
16:30 18.3 101.5
16:00 18.3 101.8
15:30 18.3 101.8
15:00 18.3 101.5
14:30 18.3 101.9
14:00 18.3 100.8
13:30 18.3 101.5
13:00 18.3 100.1
12:30 18.3 99.9
12:00 18.3 100.2
11:30 18.3 99.9
11:00 18.3 99.2
10:30 18.3 101
10:00 18.3 98.6
09:30 18.3 99.8
09:00 18.3 98.8
08:30 18.3 100.9
08:00 18.3 101.6
07:30 18.3 99.6
07:00 18.3 100.8
06:30 18.3 100.2
06:00 18.3 99.5
05:30 18.3 99.7
05:00 18.3 99.4
04:30 18.3 99.7
04:00 18.3 100.4
03:30 18.3 100.3
03:00 18.2 100.4
02:30 18.3 100.7
02:00 18.2 100.5
01:30 18.2 101.2
01:00 18.2 101.1
00:30 18.2 101.4
00:00 18.2 101.1

05/16 水温(℃) DO(%)

23:30 18.2 101.5
23:00 18.2 100.9
22:30 18.2 100.6
22:00 18.2 101.3
21:30 18.3 102.7
21:00 18.3 102.6
20:30 18.2 102.1
20:00 18.3 102.6
19:30 18.3 103.4
19:00 18.3 103.2