仮屋中層


05/17 水温(℃) FSI クロロフィル(ppb)

19:00 18.5 1.77 0.7
18:30 18.5 1.64 0.34
18:00 18.6 1.8 1.52
17:30 18.6 1.81 1.25
17:00 18.6 1.81 1.08
16:30 18.6 1.66 0.33
16:00 18.6 1.82 1.14
15:30 18.6 1.82 1.15
15:00 18.6 1.86 1.22
14:30 18.5 1.84 1.04
14:00 18.5 1.82 1
13:30 18.5 1.74 0.72
13:00 18.5 1.76 0.69
12:30 18.5 1.74 0.71
12:00 18.5 1.79 0.83
11:30 18.5 1.8 0.75
11:00 18.5 1.78 0.65
10:30 18.5 1.77 0.69
10:00 18.5 1.79 0.89
09:30 18.5 1.77 0.83
09:00 18.5 1.75 0.87
08:30 18.5 1.77 0.84
08:00 18.4 1.78 0.96
07:30 18.4 1.81 1.17
07:00 18.4 1.77 0.88
06:30 18.4 1.74 0.76
06:00 18.4 1.77 0.83
05:30 18.4 1.76 1.16
05:00 18.4 1.78 1.01
04:30 18.4 1.77 0.96
04:00 18.4 1.8 1.1
03:30 18.4 1.7 0.43
03:00 18.4 1.77 1.22
02:30 18.4 1.73 0.98
02:00 18.4 1.82 1.45
01:30 18.4 1.81 1.49
01:00 18.4 1.8 1.44
00:30 18.5 1.78 1.23
00:00 18.4 1.81 1.4

05/16 水温(℃) FSI クロロフィル(ppb)

23:30 18.4 1.81 1.22
23:00 18.5 1.84 1.8
22:30 18.5 1.8 1.69
22:00 18.4 1.79 1.06
21:30 18.5 1.74 0.82
21:00 18.5 1.8 1.12
20:30 18.5 1.85 1.89
20:00 18.5 1.84 2
19:30 18.5 1.82 1.82
19:00 18.5 1.85 2.13