‰¼‰®•\‘w


05/17 …‰·(Ž) ‰–•ªiPSUj

19:30 19.7 33.2
19:00 19.8 33.1
18:30 19.8 33.2
18:00 20.2 32.9
17:30 20.3 32.8
17:00 20.6 32.3
16:30 20.3 32.7
16:00 20.5 32.3
15:30 20.5 32.3
15:00 20.5 32.2
14:30 19.5 33
14:00 19.5 33
13:30 19.2 33.5
13:00 19 34
12:30 19 33.9
12:00 18.9 33.9
11:30 18.9 33.9
11:00 19 33.8
10:30 18.9 33.6
10:00 18.9 33.5
09:30 18.8 33.9
09:00 18.9 33.5
08:30 18.7 34
08:00 18.6 34
07:30 18.7 34
07:00 18.7 34
06:30 18.9 33.7
06:00 19 33.4
05:30 19.1 32.9
05:00 19.1 32.9
04:30 19.2 32.9
04:00 19 32.5
03:30 19.1 32.8
03:00 19 33.4
02:30 19 33.2
02:00 19.1 32.8
01:30 19.2 32.7
01:00 19.3 32.5
00:30 19.5 32.4
00:00 19.5 32.7

05/16 …‰·(Ž) ‰–•ªiPSUj

23:30 19.5 32.7
23:00 19.5 32.7
22:30 19.5 32.7
22:00 19.5 32.4
21:30 19.6 32.2
21:00 19.6 32.4
20:30 19.6 32.3
20:00 19.6 32.4
19:30 19.7 32.4