幸多里中層


05/17 水温(℃) FSI クロロフィル(ppb)

16:00 18.1 1.76 0.58
15:30 18.1 1.79 0.5
15:00 18 1.77 0.57
14:30 18 1.77 0.61
14:00 18.1 1.8 0.6
13:30 18.1 1.82 0.5
13:00 18.1 1.75 0.41
12:30 18 1.75 0.47
12:00 18 1.75 0.37
11:30 17.9 1.75 0.44
11:00 17.9 1.81 0.48
10:30 17.9 1.8 0.5
10:00 18 1.78 0.56
09:30 18 1.82 0.64
09:00 17.9 1.8 0.67
08:30 17.9 1.79 0.79
08:00 17.9 1.77 0.74
07:30 17.9 1.8 0.88
07:00 17.9 1.8 0.91
06:30 17.9 1.78 1.02
06:00 17.9 1.81 0.8
05:30 17.9 1.82 0.98
05:00 17.9 1.8 1
04:30 17.9 1.79 1.03
04:00 17.9 1.78 1.01
03:30 17.9 1.77 0.97
03:00 17.9 1.75 0.89
02:30 17.9 1.77 1.05
02:00 17.9 1.76 1.07
01:30 17.9 1.79 1.08
01:00 17.9 1.8 1.06
00:30 17.9 1.81 1.07
00:00 17.9 1.79 1.09

05/16 水温(℃) FSI クロロフィル(ppb)

23:30 17.9 1.78 1.05
23:00 17.9 1.77 1.08
22:30 18 1.76 0.92
22:00 18 1.78 1.13
21:30 17.9 1.8 1.18
21:00 18 1.8 1.11
20:30 18 1.79 1.14
20:00 18 1.81 1.14
19:30 18 1.82 1.15
19:00 18 1.86 1.19
18:30 18 1.82 1.28
18:00 18.1 1.79 1.12
17:30 18.1 1.8 1.09
17:00 18 1.79 1.07
16:30 18 1.8 1.04
16:00 18 1.79 0.88