K‘½—¢•\‘w


05/17 …‰·(Ž) ‰–•ªiPSUj ¸ÛŲ̂Ùi‚‚‚‚j

15:30 18.5 34 0.4
15:00 18.5 34 0.4
14:30 18.8 34.1 0.4
14:00 19 34.1 0.5
13:30 19 34 0.4
13:00 18.8 34.1 0.4
12:30 18.7 34.1 0.4
12:00 18.6 34.1 0.4
11:30 18.4 34 0.4
11:00 18.3 34 0.4
10:30 18.2 34 0.4
10:00 18.2 34 0.4
09:30 18.1 34 0.4
09:00 18 34 0.4
08:30 18 34 0.4
08:00 17.9 34 0.4
07:30 17.9 34 0.5
07:00 17.8 34 0.5
06:30 17.8 34 0.4
06:00 17.8 34 0.5
05:30 17.8 34 0.7
05:00 17.8 34 0.7
04:30 17.8 34 0.6
04:00 17.9 34 0.7
03:30 17.8 34 0.7
03:00 17.8 34 0.7
02:30 17.8 34 0.7
02:00 17.8 34 0.7
01:30 17.8 34 0.7
01:00 17.9 34 0.7
00:30 17.9 34 0.7
00:00 17.9 34.1 0.7

05/16 …‰·(Ž) ‰–•ªiPSUj ¸ÛŲ̂Ùi‚‚‚‚j

23:30 17.9 34 0.7
23:00 17.9 34 0.7
22:30 17.9 34 0.8
22:00 17.9 34 0.8
21:30 17.9 34.1 0.7
21:00 17.9 34 0.8
20:30 17.9 34 0.7
20:00 18 34 0.7
19:30 18 34 0.7
19:00 18 34.1 0.7
18:30 18 34.1 0.7
18:00 18 34.1 0.7
17:30 18.1 34.1 0.6
17:00 18 34.1 0.6
16:30 18 34 0.5
16:00 18 34 0.5
15:30 18 34 0.5