名護屋底層


05/17 水温(℃) DO(%)

16:00 18 103.7
15:30 18 103.1
15:00 18 103.1
14:30 18 102.7
14:00 18 102.9
13:30 18 102.8
13:00 18 102.6
12:30 18 102.3
12:00 18 102.6
11:30 18 99.4
11:00 17.9 101
10:30 17.9 100.4
10:00 17.9 101.2
09:30 17.9 100.4
09:00 17.9 100.7
08:30 17.9 101
08:00 17.9 101
07:30 17.9 101.1
07:00 17.9 99.9
06:30 17.9 100.1
06:00 17.9 100.3
05:30 17.9 100.7
05:00 17.9 100.7
04:30 17.9 101
04:00 17.9 100.7
03:30 17.9 100.9
03:00 17.9 101.2
02:30 17.9 101.8
02:00 17.9 101.4
01:30 18 101.9
01:00 17.9 101.9
00:30 18 101.7
00:00 18 101.9

05/16 水温(℃) DO(%)

23:30 18 102.3
23:00 18 102.1
22:30 18 102
22:00 18 101.8
21:30 18 102.3
21:00 18.1 103.9
20:30 18 102.8
20:00 18 102.4
19:30 18 102.5
19:00 18 102.7
18:30 18 103.4
18:00 18 103.7
17:30 17.9 103
17:00 18 103.5
16:30 18 103.1
16:00 17.9 102.2