名護屋中層


05/17 水温(℃) FSI クロロフィル(ppb)

19:30 18.2 1.81 2.23
19:00 18.3 1.83 2.34
18:30 18.2 1.82 2.15
18:00 18.3 1.86 1.95
17:30 18.2 1.82 2.01
17:00 18.2 1.81 1.92
16:30 18.2 1.81 1.7
16:00 18.2 1.79 1.62
15:30 18.1 1.83 1.51
15:00 18.2 1.81 1.25
14:30 18.2 1.78 1.06
14:00 18.1 1.81 1.08
13:30 18.1 1.81 0.96
13:00 18 1.77 0.97
12:30 18 1.82 1.07
12:00 18 1.79 0.99
11:30 18 1.77 0.91
11:00 18 1.78 0.94
10:30 18 1.81 1.06
10:00 17.9 1.81 1.22
09:30 17.9 1.8 1.14
09:00 17.9 1.77 1.14
08:30 17.9 1.82 1.44
08:00 17.9 1.8 1.6
07:30 17.9 1.83 1.6
07:00 17.8 1.78 1.6
06:30 17.8 1.78 1.62
06:00 17.9 1.8 1.83
05:30 17.9 1.79 2.04
05:00 17.9 1.79 2.03
04:30 17.9 1.81 2.03
04:00 17.9 1.79 1.85
03:30 17.9 1.84 1.85
03:00 17.9 1.78 1.84
02:30 17.9 1.81 1.92
02:00 17.9 1.84 1.96
01:30 17.9 1.85 1.91
01:00 18 1.8 1.79
00:30 18 1.78 1.9
00:00 18 1.84 2.13

05/16 水温(℃) FSI クロロフィル(ppb)

23:30 18 1.78 1.89
23:00 18 1.78 2.01
22:30 18 1.78 2.03
22:00 18 1.79 2.03
21:30 18 1.79 2.08
21:00 18 1.8 2.17
20:30 18 1.81 2.43
20:00 18 1.8 2.63
19:30 18 1.87 2.89