–¼Œì‰®•\‘w


05/17 …‰·(Ž) ‰–•ªiPSUj

16:00 18.6 34.2
15:30 18.6 34.2
15:00 18.6 34.2
14:30 18.5 34.2
14:00 18.5 34.2
13:30 18.6 34.2
13:00 18.5 34.2
12:30 18.4 34.2
12:00 18.3 34.2
11:30 18.3 34.2
11:00 18.2 34.2
10:30 18.2 34.2
10:00 18.1 34.2
09:30 18 34.2
09:00 17.9 34.2
08:30 17.9 34.2
08:00 17.9 34.2
07:30 17.9 34.2
07:00 17.9 34.2
06:30 17.8 34.2
06:00 17.8 34.2
05:30 17.9 34.2
05:00 17.9 34.2
04:30 17.9 34.2
04:00 17.9 34.2
03:30 17.9 34.2
03:00 17.9 34.2
02:30 17.9 34.1
02:00 17.9 34.1
01:30 18 34.1
01:00 18 34.1
00:30 18 34
00:00 18 34

05/16 …‰·(Ž) ‰–•ªiPSUj

23:30 18 34
23:00 18.1 34
22:30 18.1 34
22:00 18.1 34
21:30 18.1 34.1
21:00 18.1 34.1
20:30 18 34.2
20:00 17.9 34.2
19:30 18 34.2
19:00 18 34.2
18:30 18 34.2
18:00 18 34.2
17:30 18.2 34.2
17:00 18.2 34.2
16:30 18.3 34.2
16:00 18.3 34.2